相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 华美沃特 | 批处理量 | 12支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 15分钟 | 重复性 | 5% |
测定原理 | 重铬酸钾消解法(便携式) | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 | 是否国产 | 是 |
华美COD水质检测仪(Chemical Oxygen Demand)
是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
COD水质检测仪
技术参数:
波长配置: | 610±1nm,420±1nm | 预存曲线: | 内存100条曲线,可自行修订并保存 |
检 测 位: | 独立皿比色 、管比色 | 消 解: | 标配12个消解器 |
显 示: | 7寸电容彩色液晶触摸屏(指标) | 消解温度: | 30-190度(任意调) |
检测项目: | COD快速测定 | 自动校准: | 仪器具有自动校准功能 |
测量范围: | 高量程15-10000,低量程0-15 | 打印方式: | 标配内置打印机 |
数据传输: | 配备USB接口和串口传输功能 | 操作界面: | 中文操作界面 |
光 源: | LED | 存储容量 | 可存储500万组数据,能自由调用查看 |
应用范围:
华美DT3900系列COD水质检测仪(管、皿比色)适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中的化学需氧量,科研高校、医疗机构等单位。
产品咨询
QQ咨询
电话
微信扫一扫